| Nem | 4,64 |
| Su Aktivitesi (aw) | 4,52 |
| Kül | 41,93 |
| Yağ | 44,9 |
| Protein | 31,97 |
| Karbonhidrat | 13,9 |
| Vitamin İçerikleri | ( mg/100g) |
| Askorbik asit (Vitamin C) | 2,50 |
| Thiamin (B1) | 1,50 |
| Riboflavin (B2) | 0,28 Mineral Maddeler (mg / 100g) |
| Potasyum | 734 |
| Fosfor | 654 |
| Magnezyum | 362 |
| Kalsiyum | 16,33 |
| Demir | 10,83 |
| Çinko | 6,56 |
| Manganez | 5,83 |
| Sodyum | 4,66 |
| Bakır | 3,3 |




