| Wetness | 4,64 |
| Water Activity (aw) | 4,52 |
| Ash | 41,93 |
| Oil | 44,9 |
| Protein | 31,97 |
| Carbohydrate | 13,9 |
| Vitamin Contents | ( mg/100g) |
| Ascorbic Acid (Vitamin C) | 2,50 |
| Thiamin (B1) | 1,50 |
| Riboflavin (B2) | 0,28 |
| Potassium | 734 |
| Phosphorus | 654 |
| Magnesium | 362 |
| Calcium | 16,33 |
| Iron | 10,83 |
| Zinc | 6,56 |
| Manganese | 5,83 |
| Sodium | 4,66 |
| Copper | 3,3 |




